12.621,20 €
% Regulärer Preis: 21.658,00 € (41.72% gespart)
Lieferzeit: 1 - 3 Werktage
Produktinformationen "Wolf FHA-Center-11/14-300-S50, Wärmepumpencenter, Luft/Wasser-Wärmepumpe, 9148251 9148251"
Wolf FHA-Center-11/14-300-S50, Wärmepumpencenter, Luft/Wasser-Wärmepumpe, 9148251
Einleitung
Das Wolf FHA-Center-11/14-300-S50 ist ein kompaktes Wärmepumpencenter auf Basis einer Luft/Wasser-Monoblock-Wärmepumpe. Es vereint Außeneinheit, Inneneinheit, einen 280 Liter Warmwasserspeicher sowie einen hydraulisch entkoppelten 50 Liter Trennpufferspeicher (S50) und das Bedienmodul BM-2 in einer platzsparenden Einheit. Das Produkt ist für die energieeffiziente Heizungs- und Warmwasserbereitung in Ein- bis Zweifamilienhäusern konzipiert und steht für die bewährte Qualität von Wolf.
Vorteile und Besonderheiten
- Komplettlösung inklusive 280 L Warmwasserspeicher und 50 L Trennpuffer für einfache Installation
- Monoblock-Air/Water-System mit R32-Kältemittel für hohe Effizienz und geringere Umweltauswirkung
- Robuste Wolf-Bauweise mit kompakter Aufstellung: nahezu die gesamte Haustechnik auf weniger als einem Quadratmeter
- Integriertes Bedienmodul BM-2 für übersichtliche Regelung und einfache Bedienung
- Niedrige Schallwerte im reduzierten Nachtbetrieb für Wohngebiete
- Hydraulische Entkopplung durch Trennpufferspeicher zur sicheren Bereitstellung von Abtauenergie
Technische Details
Die Außeneinheit des FHA-Center-11/14-300-S50 hat Abmessungen von 1.385 x 945 x 526 mm (inkl. Füße und Fronttüren), die kompakte Inneneinheit misst 440 x 790 x 340 mm. Die Außeneinheit wiegt 137 kg, die Inneneinheit 26 kg; der Warmwasserspeicher fasst 280 Liter, der Trennpuffer 50 Liter. Als Kältemittel kommt R32 zum Einsatz (GWP 675) mit einer Füllmenge von 1,75 kg. Der Verdichter ist ein Rollkolben-Typ; die Anlage erreicht höhere Leistungskennwerte gemäß EN14511 (z. B. A7/W35 Nennleistung 8,4 kW, COP 5,1 kW bei diesem Prüfpunkt). Die Schallleistungspegel liegen bei Nennwärmeleistung um 60,6 dB(A) und im reduzierten Nachtbetrieb bei 56 dB(A). Elektrische Anschlüsse und Schutzarten sind getrennt für Außen- und Inneneinheit ausgeführt, dabei ist das Bedienmodul BM-2 erforderlich.
Anwendung und Einsatzbereiche
Das FHA-Center-11/14-300-S50 eignet sich primär für den Einsatz in Ein- und Zweifamilienhäusern sowie für kleinere Mehrfamilienhäuser in Kaskadenanwendungen. Typische Anwendungen sind die zentrale Heizungsversorgung mit Heizwasser sowie die Warmwasserbereitung über den integrierten 280 L Speicher. Dank des Trennpuffers bietet das System zuverlässige Abtauenergie und ist damit für wechselnde Außenbedingungen und unterschiedliche Heizlastprofile geeignet. Die kompakte Bauweise erlaubt die Aufstellung in Hausanschlussräumen, Technikräumen und Kellern mit beschränktem Platzangebot.
Lieferumfang
Im Lieferumfang des Wolf FHA-Center-11/14-300-S50 sind enthalten: die Luft/Wasser-Wärmepumpe FHA-Monoblock 11/14, der 280 Liter Warmwasserspeicher, der 50 Liter Trennpufferspeicher (S50), das Bedienmodul BM-2, ein 24 Liter Ausdehnungsgefäß sowie ein Anschluss-Set. Die Komponenten sind werkseitig aufeinander abgestimmt, Steckverbindungen und Zugänglichkeit sind für eine zeitsparende Montage vorgesehen.
Fazit
Das Wolf FHA-Center-11/14-300-S50 bietet eine sorgfältig abgestimmte Komplettlösung für effiziente Heiz- und Trinkwasseraufbereitung in Wohngebäuden. Wolf liefert mit diesem Center eine platzsparende, betriebsbereite Einheit mit bewährter Technik, gutem Schallschutz und integrierter Regelung. Für Planer und Installateure ist das System aufgrund der kompakten Bauweise, der integrierten Speicher und der einfachen Anbindung eine empfehlenswerte Wahl für nachhaltige Heizkonzepte.
Technische Daten
| FHA-Monoblock | 05/06- 230V | 06/07- 230V | 08/10- 230V | 11/14- 400V | 14/17- 400V | |
| Breite x Höhe x Tiefe Außeneinheit | mm | 1295 x 718 x 429 | 1295 x 718 x 429 | 1385 x 865 x 526 | 1385 x 865 x 526 | 1385 x 865 x 526 |
| Breite x Höhe x Tiefe Inneneinheit | mm | 440 x 790 x 340 | 440 x 790 x 340 | 440 x 790 x 340 | 440 x 790 x 340 | 440 x 790 x 340 |
| Höhe x Breite x Tiefe 300-S50 | mm | 1829 x 600 x 999 | ||||
| Gewicht Außeneinheit | kg | 79 | 79 | 98 | 137 | 137 |
| Gewicht Inneneinheit | kg | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 |
| Gewicht Warmwasser-/Pufferspeicher | kg/kg | 140 / 22 | ||||
| Art Pufferspeicher FHA-Center/300 | - | ohne | - | |||
| Art Pufferspeicher FHA-Center/300-R50 | - | ohne | - | |||
| Art Pufferspeicher FHA-Center/300-S50 | - | ohne | Trennspeicher | |||
| Speicherinhalt Warmwasserspeicher / Pufferspeicher | l | 280 / 50 | ||||
| Kältekreis | ||||||
| Kältemitteltyp / GWP | - / - | R32 / 675 | ||||
| Füllmenge / CO2 eq | kg / t | 1,4 / 0,95 | 1,75 / 1,18 | |||
| Kältemaschinenöl | - | FW68S | ||||
| Kompressor / Anzahl | - | -/1 | ||||
| Heizleistung / COP | ||||||
| A2/W35 Nennleistung nach EN14511 | kW / - | 2,90 / 3,54 | 2,98 / 3,51 | 4,93 / 4,33 | 8,08 / 3,43 | 6,76 / 3,45 |
| A7/W35 Nennleistung nach EN14511 | kW / - | 2,90 / 4,70 | 3,82 / 5,21 | 3,60 / 4,87 | 6,82 / 5,01 | 6,84 / 5,10 |
| A-7/W35 Nennleistung nach EN 14511 | kW / - | 5,00 / 3,10 | 5,49 / 2,76 | 7,57 / 2,89 | 10,10 / 2,60 | 11,77 / 2,57 |
| Leistungsbereich bei | ||||||
| A2/W35 | kW | 2,4 - 5,7 | 2,4 - 6,5 | 2,9 - 10,0 | 6,7 - 13,5 | 5,5 - 15,2 |
| A7/W35 | kW | 2,9 - 6,2 | 2,8 - 7,7 | 3,5 - 10,6 | 6,8 - 14,8 | 6,8 - 17,0 |
| A-7/W35 | kW | 1,8 - 5,0 | 1,6 - 5,5 | 2,1 - 8,3 | 4,8 - 11,7 | 4,6 - 13,8 |
| Kühlleistung / EER | ||||||
| A35/W18 Nennleistung nach EN14511 | kW / - | 5,2 / 5,2 | 5,2 / 4,9 | 6,8 / 5,0 | 10,2 / 4,2 | 10,6 / 4,3 |
| A35/W7 Nennleistung nach EN14511 | kW / - | 3,7 / 3,3 | 3,9 / 3,2 | 5,1 / 3,3 | 7,3 / 3,1 | 8,0 / 2,8 |
| Leistungsbereich bei A35/W18 | kW / - | 3,0 - 6,9 | 2,8 - 6,8 | 3,9 - 9,7 | 6,2 - 14,6 | 5,9 - 14,5 |
| Leistungsbereich bei A35/W7 | kW / - | 1,6 - 5,4 | 1,4 - 5,7 | 2,1 - 7,7 | 3,1 - 11,4 | 3,1 - 12,8 |
| Schall Außeneinheit A7/W55 (in Anlehnung an EN 12102/EN ISO 9614-2) | ||||||
| Schallleistungspegel bei Nenn-Wärmeleistung (ErP) | dB(A) | 58,6 | 57,9 | 58,9 | 61,4 | 61,5 |
| Schallleistungspegel Tag max. | dB(A) | 56,8 | 59,8 | 60,5 | 62,5 | 66,6 |
| Schallleistungspegel im reduzierten Nachtbetrieb | dB(A) | 36,9 | 37,5 | 37,5 | 40,3 | 40,8 |
| Einsatzgrenzen | ||||||
| Temperatur Betriebsgrenzen Wasser | ||||||
| Heizbetrieb | °C | +25 bis +65 | ||||
| Kühlbetrieb | °C | +7 bis +25 | ||||
| maximale Heizwassertemperatur mit Elektroheizelement | °C | 75 | ||||
| Temperatur Betriebsgrenzen Luft | ||||||
| Heizbetrieb | °C | -25 bis +43 | ||||
| Kühlbetrieb | °C | +10 bis +43 | ||||
| Heizwasser | ||||||
| Mindestvolumenstrom für Abtauung | l/min | 13 | 15 | |||
| Restförderhöhe bei minimalen Volumenstrom für Abtauung | mbar | 760 | 740 | 515 | 750 | 570 |
| maximaler Betriebsdruck | bar | 3 | ||||
| Wärmequelle | ||||||
| Luftvolumenstrom im Nennbetriebspunkt | m³/h | 2770 | 2770 | 4030 | 4060 | 4650 |
| Anschlüsse IDU | ||||||
| Inneneinheit: Vorlauf von Außeneinheit, Heizung Vorlauf, WW-Vorlauf | mm | 28 x 1 | 35 x 1 | |||
| Außeneinheit: | ||||||
| Vorlauf, Rücklauf | R (AG) | 1″ | 1¼" | |||
| Kondensatwasseranschluss | mm | 33 | ||||
| Elektrik Außeneinheit (ODU) | ||||||
| Steuerung (ODU) | ||||||
| Elektrischer Anschluss | - | 1~NPE, 230VAC, 50Hz, 25A(B) | 3~NPE, 400VAC, 50Hz, 16A(B) | |||
| Max. Stromaufnahme | A | 12 | 14 | 17 | 10 | 12 |
| Max. Leistungsaufnahme Standby | W | 16,3 | 12 | 9,6 | 16,8 | 17,1 |
| Max. Leistungsaufnahme innerhalb der Einsatzgrenzen | kW | 2,25 | 2,65 | 3,65 | 5,45 | 6,15 |
| Max. Anzahl Verdichterstarts pro Stunde | 1/h | 6 | ||||
| Schutzart | - | IP24 | ||||
| Elektrik Inneneinheit (IDU) | ||||||
| Steuerung (IDU) | ||||||
| Elektrischer Anschluss | - | 1~NPE, 230VAC, 50Hz, 16A(B) | ||||
| Max. Stromaufnahme | A | 4 | ||||
| E-Heizung (IDU) | ||||||
| Elektrischer Anschluss | - | 3~NPE, 400VAC, 50Hz, 16A(B) | ||||
| Max. Leistungsaufnahme E-Heizung | kW | 6 | ||||
| Max. Leistungsaufnahme Heizkreispumpe | W | 1,8 - 50 | 3 - 140 | |||
| Max. Leistungsaufnahme Standby | W | 2 | ||||
| Max. Stromaufnahme E-Heizung (6 kW) | A | 8,7 | ||||
| Schutzart | IP20 |
Sicherheitshinweise
WARNUNG: Zur Vermeidung von Körper- und Gesundheitsschäden sind die Montage, Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung und Instandsetzung von autorisierten Fachkräften (Heizungsfachbetrieb / Vertragsinstallationsunternehmen) vorzunehmen!
Die Installation von Elektrogeräten mit Drei-Phasen-Wechselstrom-Anschluss (3~/400V), "nicht-steckerfertigen Geräten" ist von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen. Bei Erstinstallation eines Geräts mit einer Nennleistung von mehr als 12kW ist zudem die Zustimmung des Netzbetreibers einzuholen.
Bestimmungsgemäße Verwendung: Bitte beachten Sie bei Installation und Montage beiliegende Installations-, Betriebs- und Wartungsanleitungen sowie Produkt-/Systemzulassungen aller Anlagenkomponenten. Bei Wärmeerzeugern ist zum Beispiel regelmäßig der Fall, dass allein für diese Heizung zugelassene Abgastechnik zur Verwendung gelangen darf. Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört gleichsam die Einhaltung der ebenfalls in o.g. Unterlagen enthaltenen Inspektions- und Wartungsbedingungen. Bitte kontaktieren Sie unser Fachberater-Team bei offenen Fragen rund um Kompatibilität und Zulassung!
Produktdetails
| Hersteller: | Wolf |
| Serie: | FHA |
| Bezeichnung: | Wärmepumpencenter FHA-Center-11/14-300-S50 |
| Artikelnummer: | 9148251 |
| EAN: | 4045013519060 |
| Speicherinhalt Warmwasserspeicher: | 280 L |
| Speicherinhalt: | 50L |
| Gewicht Warmwasser- / Pufferspeicher: | 140 / 22 kg |
| Gewicht Außeneinheit / Inneneinheit: | 137 / 26 kg |
| Höhe: | 1829 mm |
| Breite: | 600 mm |
| Tiefe: | 999 mm |
Hersteller
WOLF GmbH
Industriestraße 1
84048 Mainburg
https://www.wolf.eu/de-de
FAQ: FHA-Center-11/14-300-S50
Für welche Gebäudegröße ist das FHA-Center-11/14-300-S50 geeignet?
Das System ist ausgelegt für Ein- bis Zweifamilienhäuser und kann in Kaskadenanlagen auch in kleineren Mehrfamilienhäusern eingesetzt werden.
Welches Kältemittel verwendet die Wärmepumpe?
Die Anlage verwendet das Kältemittel R32 mit einer Füllmenge von 1,75 kg. R32 bietet gegenüber älteren Kältemitteln ein günstigeres GWP.
Wie aufwendig ist die Montage des Wärmepumpencenters?
Die Lieferung erfolgt als weitgehend vormontierte Komplettlösung mit Steckverbindungen. Installation erfordert Anschluss von Vor-/Rücklauf, elektrischer Versorgung und Kondensat; die kompakte Bauweise erleichtert die Aufstellung.
Welche Wartungsmaßnahmen sind erforderlich?
Empfohlen sind regelmäßige Sichtprüfungen, Kontrolle der hydraulischen Verbindungen, Prüfung des Ausdehnungsgefäßes und jährliche Wartung durch einen Fachbetrieb.
Ist das FHA-Center mit vorhandenen Heizungsanlagen kompatibel?
Intro: Kompatibilität hängt von der Systemauslegung ab.
- Anlagen mit geeignetem Heizwasser-Volumenstrom und Betriebsdruck sind anschließbar
- Bei Bedarf hydraulische Anpassungen oder Pufferspeicher berücksichtigen
- Fachliche Planung durch Installateur empfohlen
Gibt es Fördermöglichkeiten für dieses Wärmepumpensystem?
Förderprogramme sind regional verschieden. Prüfen Sie aktuelle staatliche und regionale Förderprogramme sowie Anforderungen an Effizienz und Installation durch einen zertifizierten Fachbetrieb.