8.654,85 €
% Regulärer Preis: 9.697,31 € (10.75% gespart)
Lieferzeit: 1 - 3 Werktage
Produktinformationen "Wolf FHA-Center-05/06-300, Wärmepumpencenter, Luft/Wasser-Wärmepumpe, BM-2 9148109W01"
Wolf FHA-Center-05/06-300, Wärmepumpencenter, Luft/Wasser-Wärmepumpe, BM-2
Einleitung
Das Wolf FHA-Center-05/06-300 ist ein kompaktes Wärmepumpencenter als Systempaket für die effiziente Beheizung und Warmwasserbereitung von Wohngebäuden. Es kombiniert das FHA-Monoblock-Luft/Wasser-Modul mit einem 280 Liter Warmwasserspeicher sowie dem Bedienmodul BM-2 zu einer schlüsselfertigen Komplettlösung. Wolf bietet mit diesem Center eine platzsparende und montagefreundliche Lösung, die speziell für Ein- bis Zweifamilienhäuser entwickelt wurde und sich bei Bedarf auch in kaskadierten Systemen erweitern lässt.
Vorteile und Besonderheiten
- Schlüsselfertiges Systempaket inklusive FHA-Monoblock, 280 l Warmwasserspeicher und BM-2 Bedienmodul
- Platzsparendes und kompaktes Design: nahezu komplette Haustechnik auf weniger als einem Quadratmeter
- Modularer Aufbau und Steckverbindungen für schnelle und einfache Installation
- Integrierte Komponenten wie Ausdehnungsgefäß (24 l) und KFE-Hahn erleichtern die Inbetriebnahme
- Drehbarer Schlammabscheider 1¼" mit Magnetitabscheider und Wärmedämmung für sauberen Anlagenbetrieb
- Robuste Verarbeitung und bewährte Wolf Systemtechnik für einen sicheren Langzeitbetrieb
Technische Details
Das Systempaket enthält das FHA-Monoblock-Außensystem (Typ 05/06) in der 230 V-Ausführung kombiniert mit einem 280 Liter Warmwasserspeicher. Das Paket umfasst ferner das Bedienmodul BM-2 inklusive Außenfühler, ein 24 Liter Ausdehnungsgefäß sowie Anschluss-Set und Speichertemperaturfühler (6 mm). Maße und Gewichte der Komponenten entsprechen den Wolf-Angaben: das Außenmodul hat ein Gewicht von 79 kg, das Innenmodul 27 kg, der Warmwasserspeicher ca. 145 kg. Anschlussgrößen sind G1″ für Vor- und Rücklauf sowie G3/4″ für Kalt-, Warmwasser und Zirkulation. Der drehbare Schlammabscheider 1¼" ist inkl. Magnetitabscheider und Wärmedämmung für Volumenströme bis 3,5 m³/h ausgelegt.
Anwendung und Einsatzbereiche
Das FHA-Center-05/06-300 eignet sich vorrangig für Ein- bis Zweifamilienhäuser und kleine Mehrfamilien- oder Gewerbeobjekte, in denen eine effiziente Luft/Wasser-Wärmepumpe zur Heizwärme- und Trinkwasserbereitung eingesetzt werden soll. Dank des kompakten und modularen Aufbaus ist das Paket besonders für Neubauprojekte, aber auch für Modernisierungen mit begrenztem Platzangebot geeignet. Die Systemauslegung erlaubt den Einsatz als alleinige Heizlösung oder in Kombination mit ergänzenden Pufferspeichern bzw. kaskadierten Systemen, sofern dies projektspezifisch erforderlich ist.
Lieferumfang
Lieferumfang des Wolf FHA-Center-05/06-300 Systempakets: FHA-Monoblock 05/06 (230 V), 280 Liter Warmwasserspeicher, Bedienmodul BM-2 inklusive Außenfühler, Ausdehnungsgefäß 24 Liter, Anschluss-Set, Speichertemperaturfühler 6 mm, Verkleidungen, drehbarer Schlammabscheider 1¼" inkl. Magnetitabscheider mit Wärmedämmung sowie werkseitig vormontierte Bauteile für die schnelle Installation. Alle Komponenten sind aufeinander abgestimmt und werden als Paket ausgeliefert.
Fazit
Das Wolf FHA-Center-05/06-300 ist eine durchdachte Komplettlösung für energieeffiziente Heizungs- und Trinkwasseraufbereitung in Wohngebäuden. Wolf kombiniert bewährte Monoblock-Technik mit einem großzügigen 280 l Speicher und praxisgerechter Ausstattung wie BM-2 Bedienmodul und Schlammabscheider. Das System überzeugt durch einfache Montage, kompaktes Design und zuverlässigen Langzeitbetrieb, sodass es sich besonders für Neubauten und platzkritische Modernisierungsprojekte empfiehlt.
Technische Daten
| FHA-Monoblock | Einheit | 05/06- 230V | 06/07- 230V | 08/10- 230V | 11/14- 230V | 14/17- 400V |
| Breite x Höhe x Tiefe Außeneinheit | mm | 1.295 x 718 x 429 | 1.295 x 718 x 429 | 1385 x 865 x 526 | 1385 x 865 x 526 | 1385 x 865 x 526 |
| Höhe 300-S50 | mm | 1829 | 1829 | 2137 | 2137 | 2137 |
| Breite 300-S50 | mm | 600 | 600 | 2081 | 2081 | 2081 |
| Tiefe 300-S50 | mm | 999 | 999 | 650 | 650 | 650 |
| Gewicht FHA Außenmodul / Innenmodul | kg | 79 / 27 | 79 / 27 | 79 / 27 | 79 / 27 | 79 / 27 |
| Gewicht Warmwasser- / Pufferspeicher | kg | 145 / 21 | 145 / 21 | 145 / 21 | 145 / 21 | 145 / 21 |
| Art Pufferspeicher 300 / 300-R50 / 300-S50 | - | ohne / Reihenspeicher / Trennspeicher | ||||
| Speicherinhalt Warmwasserspeicher / Pufferspeicher | l | 280 / 50 | 280 / 50 | 280 / 50 | 280 / 50 | 280 / 50 |
| Kältekreis | ||||||
| Kältemitteltyp / GWP | - / - | R32 / 675 | ||||
| Füllmenge / CO2 eq | kg / t | 1,4 / 0,95 | 1,75 / 1,18 | |||
| Heizleistung / COP | ||||||
| A2/W35 Nennleistung nach EN14511 | kW / - | 2,90 / 3,54 | 2,98 / 3,51 | 4,93 / 4,33 | 6,08 / 3,54 | 6,76 / 3,45 |
| A7/W35 Nennleistung nach EN14511 | kW / - | 2,90 / 4,70 | 3,82 / 5,21 | 3,60 / 4,87 | 8,41 / 5,11 | 6,84 / 5,10 |
| A-7/W35 Nennleistung nach EN 14511 | kW / - | 5,00 / 3,10 | 5,49 / 2,76 | 7,57 / 2,89 | 9,42 / 2,47 | 11,77 / 2,57 |
| Leistungsbereich bei | ||||||
| A2/W35 | kW | - | 2,4 - 6,5 | 2,9 - 10,0 | 6,4 - 13,0 | 5,5 - 15,2 |
| A7/W35 | kW | - | 2,8 - 7,7 | 3,5 - 10,6 | 6,5 - 14,7 | 6,8 - 17,0 |
| A-7/W35 | kW | - | 1,6 - 5,5 | 2,1 - 8,3 | 4,5 - 11,3 | 4,6 - 13,8 |
| Kühlleistung / EER | ||||||
| A35/W18 Nennleistung nach EN14511 | kW / - | - | 5,2 / 4,9 | 6,8 / 5,0 | 9,3 / 4,3 | 10,6 / 4,3 |
| A35/W7 Nennleistung nach EN14511 | kW / - | - | 3,9 / 3,2 | 5,1 / 3,3 | 7,8 / 2,9 | 8,0 / 2,8 |
| Leistungsbereich bei A35/W18 | kW / - | - | 2,8 - 6,8 | 3,9 - 9,7 | 6,2 - 12,6 | 5,9 - 14,5 |
| Leistungsbereich bei A35/W7 | kW / - | - | 1,4 - 5,7 | 2,1 - 7,7 | 3,0 - 10,1 | 3,1 - 12,8 |
| Einsatzgrenzen | ||||||
| Temperatur Betriebsgrenzen | ||||||
| Heizbetrieb | °C | +25 bis +65 | ||||
| Kühlbetrieb | °C | +7 bis +25 | ||||
| maximale Heizwassertemperatur mit Elektroheizelement | °C | 75 | ||||
| Temperatur Betriebsgrenzen Luft | ||||||
| Heizbetrieb | °C | -25 bis +43 | ||||
| Kühlbetrieb | °C | +10 bis +43 | ||||
| Heizwasser | ||||||
| Mindestvolumenstrom für Abtauung | l/min | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 |
| Restförderhöhe bei minimalen Volumenstrom für Abtauung | mbar | 760 | 740 | 515 | 750 | 570 |
| maximaler Betriebsdruck | bar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Wärmequelle | ||||||
| Luftvolumenstrom im Nennbetriebspunkt | m³/h | 2770 | 2770 | 4030 | 4060 | 4650 |
| Anschlüsse IDU | ||||||
| Inneneinheit: Vorlauf von Außeneinheit, Heizung Vorlauf, WW-Vorlauf | 28 x 1 | 28 x 1 | 28 x 1 | 35 x 1 | 35 x 1 | |
| Außeneinheit: | ||||||
| Vorlauf, Rücklauf | R (AG) | 1″ | 1″ | 1¼" | 1¼" | 1¼" |
| Kondensatwasseranschluss | mm | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Elektrik Außeneinheit (ODU) | ||||||
| Steuerung (ODU) | ||||||
| Elektrischer Anschluss | 1~NPE, 230VAC, 50Hz, 25A(B) | 1~NPE, 230VAC, 50Hz, 32A(B) | 3~NPE, 400VAC, 50Hz, 16A(B) | |||
| Max. Stromaufnahme | A | 12 | 14 | 17 | 25 | 12 |
| Inverter (ODU) | ||||||
| Elektrischer Anschluss | ||||||
| Max. Leistungsaufnahme Standby | W | 16,3 | 12 | 9,6 | 8,9 | 17,1 |
| Max. Leistungsaufnahme innerhalb der Einsatzgrenzen | kW | 2,76 | 3,22 | 3,91 | 5,75 | 8,31 |
| Max. Anzahl Verdichterstarts pro Stunde | 1/h | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Schutzart | IP24 | IP24 | IP24 | IP24 | IP24 | |
| Elektrik Inneneinheit (IDU) | ||||||
| Steuerung (IDU) | ||||||
| Elektrischer Anschluss | 1~NPE, 230VAC, 50Hz, 16A(B) | |||||
| Max. Stromaufnahme | A | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| E-Heizung (IDU) | ||||||
| Elektrischer Anschluss | 3~NPE, 400VAC, 50Hz, 16A(B) | |||||
| Max. Leistungsaufnahme E-Heizung | kW | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Max. Leistungsaufnahme Heizkreispumpe | W | 1,8 - 50 | 3 - 140 | |||
| Max. Leistungsaufnahme Standby | W | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Max. Stromaufnahme E-Heizung (6 kW) | A | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
| Schutzart | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
Sicherheitshinweise
WARNUNG: Zur Vermeidung von Körper- und Gesundheitsschäden sind die Montage, Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung und Instandsetzung von autorisierten Fachkräften (Heizungsfachbetrieb / Vertragsinstallationsunternehmen) vorzunehmen!
Die Installation von Elektrogeräten mit Drei-Phasen-Wechselstrom-Anschluss (3~/400V), "nicht-steckerfertigen Geräten" ist von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen. Bei Erstinstallation eines Geräts mit einer Nennleistung von mehr als 12kW ist zudem die Zustimmung des Netzbetreibers einzuholen.
Bestimmungsgemäße Verwendung: Bitte beachten Sie bei Installation und Montage beiliegende Installations-, Betriebs- und Wartungsanleitungen sowie Produkt-/Systemzulassungen aller Anlagenkomponenten. Bei Wärmeerzeugern ist zum Beispiel regelmäßig der Fall, dass allein für diese Heizung zugelassene Abgastechnik zur Verwendung gelangen darf. Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört gleichsam die Einhaltung der ebenfalls in o.g. Unterlagen enthaltenen Inspektions- und Wartungsbedingungen. Bitte kontaktieren Sie unser Fachberater-Team bei offenen Fragen rund um Kompatibilität und Zulassung!
Produktdetails
| Hersteller: | Wolf |
| Bezeichnung: | Systempaket mit Wärmepumpencenter FHA-Center-05/06-300 |
| Artikelnummer: | 9148109W01 |
| EAN: | 4045013530386 |
| Heizleistung / COP bei A2/W35 Nennleistung: | 2,90 kW / 3,54 |
| Heizleistung / COP bei A7/W35 Nennleistung: | 2,90 kW / 4,70 |
| Heizleistung / COP bei A-7/W35 Nennleistung: | 5,00 kW / 3,10 |
| Gewicht Außenmodul / Innenmodul: | 79 / 27 kg |
| Gewicht Warmwasserspeicher: | 145 kg |
Hersteller
WOLF GmbH
Industriestraße 1
84048 Mainburg
https://www.wolf.eu/de-de
FAQ: FHA-Center-05/06-300
Für welche Gebäudetypen ist das FHA-Center-05/06-300 geeignet?
Das Systempaket ist primär für Ein- bis Zweifamilienhäuser ausgelegt, eignet sich aber auch für kaskadierte Anwendungen in kleineren Mehrfamilienhäusern oder gewerbliche Kleinanlagen.
Welche Komponenten sind im Lieferumfang enthalten?
Lieferumfang: FHA-Monoblock 05/06 (230 V), 280 l Warmwasserspeicher, BM-2 Bedienmodul mit Außenfühler, 24 l Ausdehnungsgefäß, Anschluss-Set, Speichertemperaturfühler, Verkleidungen, drehbarer Schlammabscheider 1¼" inkl. Magnetitabscheider.
Wie wird das System bedient und geregelt?
Das Paket enthält das Bedienmodul BM-2 inklusive Außenfühler für die Steuerung der Wärmepumpe und Trinkwasserbereitung. Die Regelung ermöglicht die Einstellung von Temperatur- und Betriebsparametern direkt am BM-2.
Wie aufwendig ist die Montage und Inbetriebnahme?
Dank des modularen Aufbaus und vorkonfektionierter Steckverbindungen ist die Montage deutlich vereinfacht. Dennoch wird die fachgerechte Installation und Inbetriebnahme durch einen Heizungsfachbetrieb empfohlen.
Welche Wartungsmaßnahmen sind notwendig?
Wartungshinweise: Regelmäßige Sichtprüfung auf Leckagen, Kontrolle des Ausdehnungsgefäßes und Reinigung des Schlammabscheiders. Eine jährliche Inspektion durch einen Fachbetrieb gewährleistet effizienten und sicheren Betrieb.
Gibt es Fördermöglichkeiten für den Einsatz einer Luft/Wasser-Wärmepumpe?
Förderungen werden häufig auf nationaler und regionaler Ebene angeboten; prüfen Sie lokale Förderprogramme. Ihr Installateur oder ein Energieberater kann Sie zu aktuellen Förderbedingungen und Antragswegen informieren.